Championnat de Ligue 2ème Journée
Salbris
KFS 130+145+160
Chronos
 
  Nom Cat.  Club 1er Temps 2èmeTemps Chrono
1 41 FOURNIER ‏Timothée KFS 145  Dunois 1:32.485 1:32.586 1:32.485
2 22 DELAUNAY ‏Lucas KFS 145  Val de Loire 1:33.034 1:34.952 1:33.034
3 24 COUCHE GUILLOU ‏Eliott KFS 145  Val de Loire 1:33.144 1:33.703 1:33.144
4 23 GASSIARINI-LAVEAU ‏Raphael KFS 145  Bordeaux 1:34.084 1:34.152 1:34.084
5 56 LAMBERT ‏Benoit KFS 160  Plessé 1:34.114 1:34.762 1:34.114
6 25 DUTERTRE ‏Elliott KFS 145  A.C.O. 1:34.277 1:34.730 1:34.277
7 38 AUTARD ‏Xavier KFS 145  Rouen 76 1:34.290 1:36.238 1:34.290
8 27 CHAUSSIS ‏Kévin KFS 145  Val de Loire 1:35.023 1:35.559 1:35.023
9 42 DAVID ‏Quentin KFS 145  Orléans 1:35.048 1:35.552 1:35.048
10 29 SAGET ‏Antoine KFS 145  Val de Loire 1:35.118 1:37.870 1:35.118
11 30 HEARD ‏Mathieu KFS 145  St Amand 1:35.201 1:35.720 1:35.201
12 57 RICHE ‏Alexandre KFS 160  A.C.O. 1:35.203 1:35.427 1:35.203
13 16 PIAUD ‏Clément KFS 130  Châtellerault 1:35.717 1:35.820 1:35.717
14 73 COULARD ‏Ethan KFS 160  St Amand 1:35.938 1:35.987 1:35.938
15 37 BAUDET ‏Laurent KFS 145  St Amand 1:36.149 1:37.021 1:36.149
16 2 SAINSON ‏Clément KFS 130  Val de Loire 1:36.181 1:36.808 1:36.181
17 5 JANSSOONE ‏Jules KFS 130  Asa du Rhône 1:36.342 1:36.522 1:36.342
18 52 PITIOT ‏Rémi KFS 160  Asa du Rhône 1:36.420 1:49.510 1:36.420
19 28 COULARD ‏Joss KFS 145  Salbris 1:36.514 1:37.490 1:36.514
20 4 PUYBARET ‏Eniss KFS 130  Val de Loire 1:36.707 1:38.541 1:36.707
21 53 TIREAU ‏Mathieu KFS 160  A.C.O. 1:37.033 1:40.349 1:37.033
22 47 TUZIAK ‏Elona KFS 145  St Amand 1:37.546 1:38.056 1:37.546
23 3 ASSELINEAU ‏Lucas KFS 130  St Amand 1:37.547 1:37.869 1:37.547
24 31 GRENON ‏Eloé KFS 145  Dunois 1:38.675 1:39.711 1:38.675
25 6 ESNAULT ‏Antoine KFS 130  Dunois 1:38.691 1:40.091 1:38.691
26 33 HOURY ‏Matéo KFS 145  Dunois 1:39.050 1:41.850 1:39.050
27 54 PUECH ‏Nicolas KFS 160  St Amand 1:39.066 1:44.854 1:39.066
28 62 FOUCHARD ‏Dylan KFS 160  A.C.O. 1:39.471 1:42.991 1:39.471
29 32 ARDOUIN-BURREA ‏Elliott KFS 145  Plumeliau 1:40.120 1:42.858 1:40.120
30 7 LORIN ‏Randy KFS 130  Dunois 1:40.294 1:41.855 1:40.294
Informations sans valeur officielle / règlementaire.